新空手道大会で獲得した階級別個人、道場の年間ランキングの最新情報です。
ポイントの獲得については、下記のPDFファイルをご参照ください。
PDFファイルの閲覧には、「Adobe Reader」が必要になります。
インストールされていない場合には、Adobe社のサイトからAdobe Readerをダウンロードすることができます(無償)。ご利用ください。
2012年2月3日 発表
個人ランキング 2011年6月度交流大会 ~ 2012年1月度交流大会まで
道場ランキング 2011年6月度交流大会 ~ 2012年度全日本グランプリまで
K-2軽量級
| 順位 | 名前 | 道場名 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 磯部由和 | 士心館 | 36 |
| 2 | 平塚大士 | 龍道場 | 19 |
| 2 | 加藤玲於奈 | バンゲリングベイ | 19 |
| 4 | 栗原勇樹 | 正道会館栃木 | 17 |
| 5 | 桝本翔也 | 龍道場 | 16 |
K-2軽中量級
| 順位 | 名前 | 道場名 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 森大輔 | 士心館 | 22 |
| 2 | 荒川将宣 | レッツフィットネスジム | 17 |
| 3 | 北井智大 | 龍道場 | 13 |
| 4 | 河島由征 | 建武館 | 11 |
| 5 | 上杉兵庫 | 龍道場 | 6 |
K-2中量級
| 順位 | 名前 | 道場名 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 梶原暢晃 | 闘魂クラブ | 25 |
| 2 | 長田真一 | LA・GYM JAPAN | 14 |
| 3 | 辻雄二郎 | 武現塾・室蘭 | 13 |
| 4 | 西内貴洋 | 龍道場 | 11 |
| 5 | 山本大地 | 座間東闘魂会 | 10 |
K-2重量級
| 順位 | 名前 | 道場名 | ポイント |
|---|---|---|---|
K-3軽量級
| 順位 | 名前 | 道場名 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 天白光平 | 龍道場 | 44 |
| 2 | 仲尾宗一郎 | MONSTAR GYM | 33 |
| 3 | 箱守篤 | ドージョーシャカリキ | 26 |
| 4 | 船越浩貴 | GROUND CORE | 13 |
| 5 | 北山魁一 | KSS健生館 | 11 |
K-3軽中量級
| 順位 | 名前 | 道場名 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 泉優斗 | リアルエクストリーム | 30 |
| 2 | 丹羽友樹 | 士心館 | 17 |
| 3 | 菅原喜一 | 建武館 | 14 |
| 3 | 早乙女麻人 | 文星芸大附属 | 14 |
| 5 | 安積秀喜 | GROUND CORE | 13 |
K-3中量級
| 順位 | 名前 | 道場名 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 長島雄也 | MONSTAR GYM | 25 |
| 2 | 多田和哉 | 無所属 | 13 |
| 3 | 橋里佳孝 | バグラス | 11 |
| 4 | 亀甲翔太 | 田中塾 | 3 |
| 4 | 大岡雅和 | 白山道場 | 3 |
| 4 | 原田翔太 | チームファイヤー | 3 |
| 4 | 加藤虎於奈 | バンゲリングベイ | 3 |
K-3重量級
| 順位 | 名前 | 道場名 | ポイント |
|---|---|---|---|
K-4小学1年生
| 順位 | 名前 | 道場名 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 酒井亮太 | 極真館 マレーシア | 8 |
| 2 | 篠原聖哉 | 坊海竜 | 5 |
| 3 | 髙倉冴丞 | 朝久道場 | 3 |
| 3 | 弥永武尊 | KSS健生館 長崎 | 3 |
K-4小学2年生
| 順位 | 名前 | 道場名 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 小林響 | 健成会 | 38 |
| 2 | 荒谷汰晟 | マッドマックスジム | 23 |
| 3 | 下田代蒼生 | 坊海竜 | 19 |
| 4 | 佐藤大和 | 朝久道場 | 14 |
| 5 | 福浦瑠奈 | 養心会 | 8 |
K-4小学3年生
| 順位 | 名前 | 道場名 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 中島颯飛 | 極真会館 浜井派 | 40 |
| 2 | 小山麗音 | 正道会館 高知 | 20 |
| 3 | 笹裏健士朗 | 聖武会館 | 19 |
| 4 | 成尾拓輝 | 大成会館 | 17 |
| 5 | 熊本凪沙 | 朝久道場 | 14 |
| 5 | 香川優成 | 誠空会・大阪 | 14 |
| 5 | 浅見虎大 | 建武館 | 14 |
K-4小学4年生
| 順位 | 名前 | 道場名 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 板橋武留 | 健成会 | 42 |
| 2 | 津村怜音 | 正道会館 長居 | 25 |
| 3 | 下田代怜 | 坊海竜 | 24 |
| 4 | 辻岡学人 | 正道会館 高知 | 14 |
| 5 | 杉上夏月 | 朝久道場 | 11 |
K-4小学5年生
| 順位 | 名前 | 道場名 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 宇佐美正 | マッドマックスジム | 71 |
| 2 | 北山輝 | KSS健生館 総本部 | 41 |
| 3 | 安嶋陸 | 建武館 | 15 |
| 4 | 中川梨香 | 大成会館 | 14 |
| 4 | 林優之介 | 練正館 | 14 |
| 4 | 佐藤優花 | 健成会 | 14 |
K-4小学6年生
| 順位 | 名前 | 道場名 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤優樹 | 健成会 | 61 |
| 2 | 澤谷大樹 | 士衛塾 | 24 |
| 3 | 篠原七海 | KSS健生館 福岡 | 16 |
| 4 | 安嶋拓 | 建武館 | 14 |
| 5 | 高岡颯紀 | 誠空会・大阪 | 9 |
| 5 | 横田闘極 | 超越塾 | 9 |
K-2・K-3道場ランキング
| 順位 | 道場名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 龍道場 | 49 |
| 2 | 士心館 | 27 |
| 3 | KSS健生館 | 15 |
| 4 | レッツフィットネスジム | 11 |
| 5 | 闘魂クラブ | 10 |
| 5 | バンゲリングベイ | 10 |
| 5 | MONSTAR GYM | 10 |
| 8 | ドージョーシャカリキ | 8 |
| 9 | 建武館 | 7 |
K-4道場ランキング
| 順位 | 道場名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | KSS健生館 | 101 |
| 2 | 健成会 | 60 |
| 3 | マッドマックスジム | 45 |
| 4 | 極真会館・浜井派 | 20 |
| 4 | 坊海竜 | 20 |
| 4 | 建武館 | 20 |
| 7 | 朝久道場 | 15 |
| 8 | 岩本道場 | 14 |
| 8 | 藤原道場 | 14 |












