第274回新空手道交流大会 in 京都
- 日時:
- 2018年11月11日(日)
- 会場:
- 京都市武道センター・旧武徳殿

K-2、K-3入賞者集合
K-2トーナメント
| クラス | 優勝 | 敢闘賞 | 
|---|---|---|
| 軽量級 | 山本 竜輝 (正道会館GSJ) | 松本 涼雅 (ALL-WIN GYM) | 
| 軽中量級 | 基山 幹太 (KICK LAB) | 
K-3トーナメント
| クラス | 優勝 | 敢闘賞 | 
|---|---|---|
| 中学生部(45kg以下) | 松本 天志 (HAWK GYM) | |
| 中学生部(55kg以下) | 山中 楽斗 (及川道場) | 紀之定 健真 (BLACK Jr) | 
| 軽軽量級 | 紀之定 悠 (BLACK Jr) | 富田 祐允 (空我) | 
| 軽量級 | 山内 歩希 (及川道場) | 那須 勇毅 (KSS健生館) | 
| 中量級 | 谷畑 秀長 (白仙会) | 
K-4トーナメント

K-4トーナメント入賞者集合
| クラス | 優勝 | 敢闘賞 | 
|---|---|---|
| 小学2年生部 | 竹内 虎和 (自然拳法) | |
| 小学3年生部 | 牧野 輝志 (正援塾) | |
| 小学4年生部 | 影山 颯 (誠空会・大阪) | 薮崎 光成 (峰竜会) | 
| 小学5年生部 (軽量級) | 曽我部 飛希 (隆輝会館) | |
| 小学6年生部 (軽量級) | 川村 琉翔 (誠空会・大阪) | 新川 星輝 (KSS健生館) | 
| 小学5・6年生部 (重量級) | 竹並 楓 (正援塾) | 高橋 莉玖 (正援塾) | 
| 小学6年生女子部 (重量級) | 山田 愛良 (BLACK Jr) | 

K-4ルーキー、K-4ビギナー入賞者集合
K-4ルーキートーナメント
| クラス | 優勝 | 敢闘賞 | 
|---|---|---|
| 小学2年生部 | 上杉 拳士 (KSS健生館) | 天野 琥夢 (泰真会) | 
| 小学3・4年生部 | 嶋津 晴喜 (宮野道場) | 室 一生輝 (KSS健生館) | 
| 小学5年生部 (軽量級) | 本多 陽菜乃 (誠空会・大阪) | 坪井 律基 (KSS健生館) | 
| 小学6年生部 (軽量級) | 和田 彪伽 (KSS健生館) | 安田 凛乃介 (KSS健生館) | 
| 小学5・6年生部 (重量級) | 城市 葉来 (KSS健生館) | 森竹 央脩 (KSS健生館) | 
K-4ビギナートーナメント
| クラス | 優勝 | 準優勝 | 敢闘賞 | |
|---|---|---|---|---|
| 小学1年生部 | 北西 陣 (拳蹴塾) | 村井 良光 (拳蹴塾) | ||
| 小学2年生部 | 大岡 理人 (拳蹴塾) | 佐伯 有璃 (KSS健生館) | ||
| 小学3年生部 | 本多 響 (誠空会・大阪) | 平 琉希 (拳桜塾) | 札野 幸村 (誠空会・大阪) | 城家 弘樹 (大成会館) | 
| 小学3年生 女子部 | 西村 清礼 (誠空会・大阪) | 横尾 瑞希 (誠空会・大阪) | ||
| 小学4年生部 | 金定 英門 (KSS健生館) | 細田 莉睦 (誠空会・大阪) | ||
| 小学5年生部(軽量級) | 中原 世凪 (誠空会・大阪) | 川西 健太郎 (誠空会・大阪) | ||
| 小学6年生部(軽量級) | 天満 創太 (誠空会) | 尾崎 大輝 (KSS健生館) | ||
ワンマッチ勝利者

ワンマッチ勝利者集合
| クラス | 勝利者 | |||
|---|---|---|---|---|
| K-4小学生部 | 山﨑 葵々 (拳蹴塾) | 中井 柚希 (誠空会・大阪) | 井坂 凰晟 (KSS健生館) | 伊藤 輝成 (KSS健生館) | 
| 村中 優斗 (KSS健生館) | 山﨑 稀生 (拳蹴塾) | 佐々木 礼央 (大成会館) | 村中 亮介 (KSS健生館) | |
| 松永 慧大 (KSS健生館) | 平木 大雅 (KSS健生館) | 田井中 柊歌 (KSS健生館) | 小郷 颯太郎 (KSS健生館) | |
| 山本 勝大 (KSS健生館) | ||||
| K-4中学生部 | 一本松 京華 (拳蹴塾) | |||
| K-3一般部 | 佐敷 勇人 (team BASTA) | |||
K-3ラウンド制マッチ
| クラス | 勝利者 | 
|---|---|
| 中学生部(40kg以下) | 山内 夢空 (及川道場) | 
| 中学生部(60kg以下) | 田中 佑樹 (HAWK GYM) | 
| 一般部(75kg以下) | 後藤 久慶 (空我) | 
K-3ポイントマッチ
| クラス | 勝利者 | 
|---|---|
| 一般部(58kg以下) | 西田 竜人 (大成会館) | 
京都府知事賞(最優秀選手賞)
小学生部
 - 竹並 楓(正援塾) 
中学生部
 - 松本 天志(HAWK GYM) 
一般部
 - 山本 竜輝(正道会館GSJ) 
京都市長賞(優秀選手賞)
小学生部
 - 影山 颯(誠空会・大阪) 
中学生部
 - 山中 楽斗(及川道場) 
一般部
 - 山内 歩希(及川道場) 
















 
	
