第4回新空手道長崎交流試合「第30回全日本グランプリ九州地区選考会」
- 日時:
- 2019年2月3日(日)
- 会場:
- 諫早市中央体育館(内村記念アリーナ)・サブアリーナ

選抜トーナメント入賞者集合
K-2GP選考ワンマッチ
| クラス | 優勝 | 
|---|---|
| 軽軽量級 | 池山 こころ (池山空手 陽道館) | 
| 軽中量級 | 大坪 滉希 (MSKC) | 
K-2GP選考トーナメント
| クラス | 優勝 | 
|---|---|
| 重量級 | 井上 誠希 (MSKC) | 
K-3GP選考トーナメント
| クラス | 優勝 | 
|---|---|
| 中量級 | 光野 祐貴 (MSKC) | 
K-4GP選考トーナメント
| クラス | 優勝 | 敢闘賞 | 
|---|---|---|
| 小学2年生部 | 長尾 龍虎 (誠勇館) | 松山 景虎 (誠勇館) | 
| 小学3年生部 | 福田 嵐 (串間道場) | |
| 小学4年生部 | 西 廣将 (朝久道場) | 井上 龍飛 (朝久道場) | 
| 小学5年生部 (軽量級) | 松永 隼 (誠勇館) | |
| 小学5年生部 (重量級) | 丸山 魁誠 (KSS健生館 福岡) | |
| 小学6年生部 (軽量級) | 松井 遥希 (BLACK.Jr) | 嶋本 優那 (秋岡塾) | 
| 小学6年生部 (重量級) | 梶浦 一輝 (隆輝会館) | 

K-4ビギナー・ルーキートーナメント入賞者集合
K-4ルーキートーナメント
| クラス | 優勝 | 準優勝 | 敢闘賞 | |
|---|---|---|---|---|
| 小学2年生部 | 宮本 蓮土 (KSS健生館 福岡) | 大塚 泰珠 (KSS健生館 福岡) | ||
| 小学2・3年生女子部 | 平野 友那 (八粋会館) | |||
| 小学3年生部 | 小田 真矢 (内田塾 長崎支部) | 平田 礼樹 (KSS健生館 福岡) | ||
| 小学4年生部 | 盛 琥伯 (宇野道場) | 藤田 志龍 (八粋会館) | 宮﨑 脩 (串間道場) | 翁長 良汰 (KSS健生館 福岡) | 
| 小学5年生部 (軽量級) | 池山 龍 (池山空手 陽道館) | 一ノ瀬 楓馬 (八粋会館) | ||
| 小学5・6年生部 (重量級) | 中村 亨輝 (串間道場) | |||
| 小学6年生部 (軽量級) | 盛 蓮翔 (宇野道場) | 伊波 陽人 (隆輝会館) | ||
K-4ビギナートーナメント
| クラス | 優勝 | 敢闘賞 | 
|---|---|---|
| 幼年部 | 丸山 比呂斗 (KSS健生館 福岡) | |
| 小学3年生部 | 上野 瑠偉 (KSS健生館 福岡) | 松尾 将志 (誠真会館) | 
ワンマッチ勝利者

ワンマッチ勝利者集合
| クラス | 勝利者 | |||
|---|---|---|---|---|
| K-4ワンマッチ | 大藪 総一郎 (池山空手 陽道館) | 多田 紗凪 (KSS健生館 福岡) | 草野 まい (八粋会館) | |
| 東 凌雅 (KSS健生館 長崎) | 上野 利夢 (KSS健生館 福岡) | |||
| K-3ワンマッチ | 尾鷲 航平 (MSKC) | 江川 耕矢 (有家キックボクシング) | 下田 翔 (有家キックボクシング) | |
特別賞
技能賞
 - 松永 隼(誠勇館) 
ガッツファイト賞
 - 池山 こころ(池山空手 陽道館) 
 - 西 廣将(朝久道場) 
















 
	
