第281回新空手道交流大会 in 大阪 
-sponsored by ONE Championship-
- 日時:
- 2019年9月8日(日)
- 会場:
- 住吉武道館・柔道場

K-2、K-3トーナメント入賞者集合
K-2JAPAN CUP選抜トーナメント
| クラス | 優勝 | 
|---|---|
| 55kg以下 | 数島 大陸 (及川道場) | 
| 60kg以下 | 山本 龍輝 (正道会館GSJ) | 
| 65kg以下 | 三輪 力斗 (真正会・大前) | 
| 70kg以下 | 久保 祐一 (真正会・全真会館) | 
K-3選抜トーナメント
| クラス | 優勝 | 
|---|---|
| 中学生部 (40kg以下) | 松井 遥希 (BLACK Jr) | 
| 中学生部 (50kg以下) | 紀之定 篤哉 (BLACK Jr) | 
| 中学生部 (55kg以下) | 山中 楽斗 (及川道場) | 
| 女子部 (52kg以下) | 井上 めぐみ (L.A.GYM JAPAN) | 
K-3トーナメント
| クラス | 優勝 | 敢闘賞 | 
|---|---|---|
| 軽量級 | 岡本 璃来 (正道会館GSJ) | 吉田 正樹 (マツオボクシングジム) | 
| 軽中量級 | 吉岡 龍輝 (及川道場) | 伊藤 宗一朗 (真正会・小西) | 

K-4トーナメント入賞者集合
K-4トーナメント
| クラス | 優勝 | 敢闘賞 | 
|---|---|---|
| 中学1・2年生部 | 竹並 楓 (正援塾) | 高橋 莉玖 (正援塾) | 
K-4選抜トーナメント
| クラス | 優勝 | 準優勝 | 敢闘賞 | |
|---|---|---|---|---|
| 小学2・3年生部 | 岡部 神風 (真正会・全真会館) | 太田 晴之空 (正援塾) | ||
| 小学3・4年生女子部 | 紀之定 ののか (BLACK Jr) | 井下 楓奈 (BLACK Jr) | ||
| 小学4年生部 | 岡島 舜斗 (極真館・大阪北摂) | 木下 瑛人 (正道会館・健明館) | 越野 廉成 (真正会・秀勇館) | 木村 歩積 (マツオボクシングジム) | 
| 小学5年生部 (軽量級) | 藤田 琉樺 (L.A.GYM JAPAN) | 影山 颯 (誠空会・大阪) | ||
| 小学5・6年生女子部 (軽量級) | 榮居 明里 (誠空会) | |||
| 小学6年生部 (軽量級) | 伊東 晃玖 (真正会・全真会館) | 中村 裕二 (真正会・全真会館) | ||
| 小学5・6年生部 (重量級) | 岡部 こころ (真正会・全真会館) | 大谷 秀珂 (KSS健生館) | ||

K-4ルーキー、K-4ビギナー入賞者集合
K-4ルーキートーナメント
| クラス | 優勝 | 敢闘賞 | 
|---|---|---|
| 小学1・2年生部 | 花野 祐透 (真正会・全真会館) | |
| 小学3年生部 | 新川 虎琉 (KSS健生館) | 宮本 俐輝 (真正会・全真会館) | 
| 小学4年生部 | 若本 光世 (真正会・全真会館) | 畠山 航成 (真正会・上村) | 
| 小学5・6年生部 (軽量級) | 尾田 蓮太郎 (真正会・秀勇館) | 越智 遼太 (真正会・秀勇館) | 
| 小学6年生部 (重量級) | 花野 友熙 (真正会・全真会館) | 坪井 律基 (KSS健生館) | 
K-4ビギナートーナメント
| クラス | 優勝 | 敢闘賞 | 
|---|---|---|
| 小学2年生部 | 神保 敦士 (誠空会・大阪) | 吉岡 奏二朗 (真正会・上村) | 
| 小学2・3年生女子部 | 大司 凛花 (誠空会・大阪) | |
| 小学3・4年生部 | 品平 将憧 (大成会館) | 城家 弘樹 (大成会館) | 
| 小学5年生部 (軽量級) | 鈴木 博斗 (親心會館) | 東本 修登 (誠空会) | 
ワンマッチ勝利者

K-4ワンマッチ勝利者集合
| クラス | 勝利者 | ||
|---|---|---|---|
| K-4幼年・小学生部 | 藤田 莉王 (L.A.GYM JAPAN) | 小林 昂生 (誠空会) | 佐々木 礼央 (大成会館) | 
| 岡本 六花 (誠空会・大阪) | 田中 篤樹 (KSS健生館) | 上田 拓真 (誠空会) | |
| 比嘉 陽日 (マツオボクシングジム) | 笹尾 亮太 (真正会・全真会館) | 矢原 凰暉 (真正会・全真会館) | |
| 森 凛太朗 (誠空会) | |||
Stand Upキックボクシング/アマチュアマッチ勝利者

Stand upキックボクシング・アマチュアマッチ勝利者集合
Cクラス
| クラス | 勝利者 | 
|---|---|
| 女子部 (55kg以下) | 北村 佐智子 (KSS健生館) | 
| 一般部 (65kg以下) | 寺西 拓也 (L.A.GYM JAPAN) | 
Bクラス
| クラス | 勝利者 | |
|---|---|---|
| 中学生部 (45kg以下) | 数島 七海 (及川道場) | |
| 中学生部 (60kg以下) | 宮越 吏叶 (KSS健生館) | 山田 愛良 (BLACK Jr) | 
| 一般部 (75kg以下) | 森川 康輝 (キング・ムエ) | |
















 
	
