第282回新空手道交流大会 in 東京 
-sponsored by ONE Championship-
- 日時:
- 2019年9月15日(日)
- 会場:
- 墨田区総合体育館・武道場

K-2、K-3トーナメント入賞者集合
K-2トーナメント
| クラス | 優勝 | 敢闘賞 | 
|---|---|---|
| 軽量級 | 山口 叶和 (龍拳會) | |
| 軽中量級 | 西川 鷹人 (建武館) | 塩川 琉斗 (TSG) | 
| 中量級 | 鈴木 清照 (ドージョー☆シャカリキ) | 
K-3トーナメント
| クラス | 優勝 | 敢闘賞 | 
|---|---|---|
| 軽軽量級 | 海鉾 一期 (龍拳會) | 金塚 聖矢 (龍拳會) | 
| 軽量級 | 田中 佑樹 (HAWK GYM) | |
| 中学生部 (40kg以下) | 小林 歩夢 (建武館) | 小林 駿斗 (新潟誠道館) | 
| 中学生部 (45kg以下) | 塚田 麗王 (ドージョー☆シャカリキ) | |
| 中学生部 (50kg以下) | 松本 天志 (HAWK GYM) | 

K-4トーナメント入賞者集合
K-4トーナメント
| クラス | 優勝 | 準優勝 | 敢闘賞 | |
|---|---|---|---|---|
| 小学1年生部 | 戸田 虎太郎 (建武館) | |||
| 小学2年生部 | 佐藤 光 (悟心塾) | 箕川 陽花 (韓道場) | ||
| 小学3年生部 | 石橋 輝 (建武館) | 櫻井 桜仁 (建武館) | ||
| 小学4年生部 | 後久 湊 (悟心塾) | 松原 晟太郎 (如心館) | 福佐 陸 (悟心塾) | 木村 泰芽 (悟心塾) | 
| 小学4年生女子部 | 箕川 葉琉 (韓道場) | |||
| 小学5年生部 (軽量級) | 大﨑 俊大 (悟心塾) | 木村 仁紀 (建武館) | ||
| 小学6年生部 (軽量級) | 岡部 泰己 (健成会) | 中島 悠希 (建武館) | ||
| 小学5・6年生部 (重量級) | 鈴木 蒼菜 (鈴木塾) | 小嶋 珠莉 (ドージョー☆シャカリキ) | ||
| 中学1・2年生部 (50kg以下) | 宰川 桂人 (安廣道場) | 柳田 竜弥 (北眞舘) | ||

K-4ルーキー、K-4ビギナー入賞者集合
K-4ルーキートーナメント
| クラス | 優勝 | 敢闘賞 | 
|---|---|---|
| 幼年・小学1年生部 | 田上 聖夏 (安廣道場) | 濱野 凛太郎 (建武館) | 
| 小学2年生部 | イワカワ・アン・ルイーズ (本原館) | ラタヤン 悠人 エマニュエル (本原館) | 
| 小学3年生部 | 望月 陽和太 (悟心塾) | 茂木 悠斗 (武活道) | 
| 小学4年生部 | 土田 温大 (源松館) | 郡司 蒼志郎 (悟心塾) | 
| 小学3・4年生女子部 | 小林 綺 (建武館) | |
| 小学5年生部 (軽量級) | 本原 美和 (本原館) | 鈴木 廉人 (韓道場) | 
| 小学6年生部 (軽量級) | 乗友 雄飛 (悟心塾) | 長谷川 蒼空 (拳蹴塾) | 
K-4ビギナートーナメント
| クラス | 優勝 | 敢闘賞 | 
|---|---|---|
| 幼年部 | 原 梨桜 (悟心塾) | 箕川 咲和 (韓道場) | 
| 小学1年生部 | 岡 みらん (本原館) | |
| 小学2年生部 | 田中 湊人 (建武館) | 長島 旭飛 (本原館) | 
| 小学1・2年生女子部 | 望月 野花 (悟心塾) | 下里 未憂瑠 (建武館) | 
| 小学3年生部 | 荒井 竹虎 (武活道) | 永田 愛穏 (健成会) | 
| 小学4年生部 | 髙嵜 類 (源松館) | 齋藤 煌大 (拳蹴塾) | 
| 小学3・4年生女子部 | 有澤 茉白 (源松館) | 近藤 もも (悟心塾) | 
| 小学5・6年生部 (重量級) | 堀本 結生 (建武館) | 竹澤 壱晴 (寺庵忘) | 
ワンマッチ勝利者

K-4ワンマッチ勝利者集合
| クラス | 勝利者 | ||
|---|---|---|---|
| K-4小学生部・中学生部 | 山田 晴生 (源松館) | 辻本 莉理佳 (安廣道場) | 武井 馨 (寺庵忘) | 
| 東條 光希 (龍明塾) | 都田 幸太郎 (KSS健生館) | 堀田 拳聖 (Ωmega) | |
| 下田 彩恵葉 (源松館) | 後藤 浩太朗 (Ωmega) | 雲藤 礼真 (無所属) | |
Stand Upキックボクシング/アマチュアマッチ勝利者

Stand upキックボクシング・アマチュアマッチ勝利者集合
Cクラス
| クラス | 勝利者 | 
|---|---|
| 一般部 (55kg以下) | 星野 宇宙 (悟心塾) | 
| 一般部 | 本城 啓裕 (峰丈流) | 
Bクラス
| クラス | 勝利者 | ||
|---|---|---|---|
| 中学生部 (50kg以下) | 櫻井 美姫 (建武館) | 塚本 実莉 (REX JAPAN) | 櫻井 優樹 (建武館) | 
| 中学生部 (55kg以下) | 松本 天志 (HAWK GYM) | ||
| チャレンジ一般部 (65kg以下) | 高桑 柚斗 (HAWK GYM) | ||
| 一般部 (70kg以下) | 齋藤 瑞 (ライトニングクラブ) | 小林 由幸 (北斗会館) | |
| 一般部 (65kg以下) | 池田 礼 (建武館) | ||
















 
	
