全日本新空手道選手権大会(全日本グランプリ)の
			歴代の優勝者、準優勝者、第3位入賞者の一覧です。
 
	1990年~
- 第1回(1990年5月6日)
- 第2回(1991年5月4日)
- 第3回(1992年5月5日)
- 第4回(1993年5月5日)
- 第5回(1994年5月5日)
- 第6回(1995年5月5日)
- 第7回(1996年5月5日)
- 第8回(1997年5月5日)
- 第9回(1998年5月5日)
- 第10回(1999年5月5日)
2000年~
- 第11回(2000年5月5日)
- 第12回(2001年5月5日)
- 第13回(2002年5月3日)
- 第14回(2003年5月3日)
- 第15回(2004年5月2日)
- 第16回(2005年5月3日)
- 第17回(2006年5月4日)
- 第18回(2007年5月3日)
- 第19回(2008年5月3日)
- 第20回(2009年5月3日)
2010年~
第1回 全日本新空手道選手権大会(1990年5月6日)
K-2トーナメント
| クラス | 優勝(所属) | 準優勝(所属) | 第3位(所属) | 
|---|---|---|---|
| 一般60kg以下の部 | 井口 勝彦 (正心館) | 山根 正美 (新日拳本部) | 長野 和由 (岩本道場) | 
| 一般67kg以下の部 | 越川 博之 (治政館) | 新妻 聡 (六郷拳) | 荒井 一嘉 (治政館) | 
| 一般70kg以上の部 | 白木 貴之 (士心館) | 石川 幸一郎 (田辺塾) | 林 文典 (BUNジム) | 
第2回 全日本新空手道選手権大会(1991年5月4日)
K-2トーナメント
| クラス | 優勝(所属) | 準優勝(所属) | 第3位(所属) | 
|---|---|---|---|
| 一般60kg以下の部 | 井口 勝彦 (正心館) | 井上 哲 (フリー) | 初瀬 隆司 (治政館) | 
| 一般67kg以下の部 | 荒井 一嘉 (治政館) | 八木橋 敏文 (尚武館) | 黒川 尚明 (柔気拳法) | 
| 一般70kg以上の部 | 稲葉 紀之 (藤原道場) | 大成 敦 (大誠塾) | 白木 貴之 (士心館) | 
第3回 全日本新空手道選手権大会(1992年5月5日)
K-2トーナメント
| クラス | 優勝(所属) | 準優勝(所属) | 第3位(所属) | 
|---|---|---|---|
| 一般60kg以下の部 | 稲葉 宏一 (治政館) | 貝沼 慶太 (三軒茶屋) | 石井 浩 (六郷拳) | 
| 一般67kg以下の部 | 得地 賢太郎 (治政館) | 黒川 尚明 (柔気拳法) | |
| 一般70kg以上の部 | 柴田 智将 (健心館) | 川添 幸治 (正心館) | 白木 貴之 (士心館) | 
第4回 全日本新空手道選手権大会(1993年5月5日)
K-2トーナメント
| クラス | 優勝(所属) | 準優勝(所属) | 第3位(所属) | 
|---|---|---|---|
| 一般60kg以下の部 | 佐葉 孝也 (空真塾) | 名取 健 (不動館) | 今井 勉 (治政館) | 
| 一般67kg以下の部 | 鈴木 達也 (稲毛道場) | 中村 満 (誠武館) | 黒川 尚明 (フリー) | 
| 一般70kg以上の部 | 杉山 傑 (治政館) | 白木 貴之 (士心館) | 坂爪 武史 (正心館) | 
第5回 全日本新空手道選手権大会(1994年5月5日)
K-2トーナメント
| クラス | 優勝(所属) | 準優勝(所属) | 第3位(所属) | 
|---|---|---|---|
| 一般60kg以下の部 | 鈴木 秀明 (空真塾) | 伊東 卓 (小林塾) | 名取 健 (不動館) | 
| 一般67kg以下の部 | 清水 祐治 (フリー) | 中村 満 (誠武館) | 森川 雅之 (稲毛道場) | 
| 一般70kg以上の部 | 杉山 傑 (治政館) | 森崎 浩仁 (仁有会) | 白木 貴之 (士心館) | 
第6回 全日本新空手道選手権大会(1995年5月5日)
K-2トーナメント
| クラス | 優勝(所属) | 準優勝(所属) | 第3位(所属) | 
|---|---|---|---|
| 一般60kg以下の部 | 島野 智広 (不動館) | 山田 隆博 (誠武館) | 増田 博正 (北野道場) | 
| 一般67kg以下の部 | 武田 幸三 (治政館) | 竹本 壽晴 (シーザー) | 畔田 聡 (リアルディール) | 
| 一般70kg以上の部 | 岡崎 正典 (誠心ジム) | 冨田 俊貴 (治政館) | 白木 貴之 (士心館) | 
第7回 全日本新空手道選手権大会(1996年5月5日)
K-2トーナメント
| クラス | 優勝(所属) | 準優勝(所属) | 第3位(所属) | 
|---|---|---|---|
| 一般60kg以下の部 | 久保 毅修 (勇心館) | 割澤 誠 (不動館) | 増田 博正 (北野道場) | 
| 一般67kg以下の部 | 酒井 正浩 (フリー) | 犬塚 聖太郎 (日進会館) | 竹内 耕一 (治政館) | 
| 一般70kg以上の部 | 阿部 修治 (士道館) | シアマック・ダギ (誠武館) | 白木 貴之 (士心館) | 
第8回 全日本新空手道選手権大会(1997年5月5日)
K-2トーナメント
| クラス | 優勝(所属) | 準優勝(所属) | 第3位(所属) | 
|---|---|---|---|
| 一般60kg以下の部 | 工藤 正泰 (加藤道場) | 高田 秀樹 (國士會) | 久保 毅修 (勇心館) | 
| 一般67kg以下の部 | 酒井 正浩 (フリー) | ファビオ・ケン (小林ジム) | |
| 一般70kg以上の部 | 阿部 修治 (士道館) | 森崎 浩仁 (仁有会) | シアマック・ダギ (誠武館) | 
第9回 全日本新空手道選手権大会(1998年5月5日)
K-2トーナメント
| クラス | 優勝(所属) | 準優勝(所属) | 第3位(所属) | 
|---|---|---|---|
| 一般60kg以下の部 | 工藤 正泰 (加藤道場) | 石川 直生 (岩本道場) | 久保 毅修 (勇心館) | 
| 一般67kg以下の部 | 内藤 清貴 (大和ジム) | 北川 雄一 (正道会館) | |
| 一般70kg以上の部 | 佐賀 勝人 (大和田会館) | 森 知行 (正道会館) | 小野寺 茂雄 (稲毛道場) | 
第10回 全日本新空手道選手権大会(1999年5月5日)
K-2トーナメント
| クラス | 優勝(所属) | 準優勝(所属) | 第3位(所属) | 
|---|---|---|---|
| 軽量級 | 岩田 志郎 (士心館) | 加門 政志 (士心館) | 久保 毅修 (勇心館) | 
| 中量級 | 久保坂 左近 (無所属) | 永井 次郎 (稲毛道場) | 塚本 隆康 (FLAG・Z) | 
| 重量級 | ニコラス・ペタス (極真会館) | ジェイソン・ウォーリー (ワールド大山) | ロドリゲス・ウィリー (ワールド大山) | 
第11回 全日本新空手道選手権大会(2000年5月5日)
K-2トーナメント
| クラス | 優勝(所属) | 準優勝(所属) | 第3位(所属) | 
|---|---|---|---|
| 軽量級 | 大西 広行 (大和田会館) | 新宅 正章 (空修会館) | 藤原 国崇 (拳之会) | 
| 中量級 | 濱崎 一輝 (正道会館) | 小川 亮 (士心館) | 諸星 幸平 (大和田会館) | 
| 重量級 | 小野寺 茂雄 (稲毛道場) | 梁 弘樹 (無所属) | 小嶋 愛次郎 (北心館) | 
第12回 全日本新空手道選手権大会(2001年5月5日) →大会記録を見る
K-2トーナメント
| クラス | 優勝(所属) | 準優勝(所属) | 第3位(所属) | 第3位(所属) | 
|---|---|---|---|---|
| 軽量級 | 山本 優弥 (空修会館) | 小川 孔久 (北真拳法) | 武井 豊 (誠武館) | 磯部 由和 (士心館) | 
| 軽中量級 | 佐柳 明雄 (大和田会館) | 明石 武山 (大和田会館) | 中原 黄太 (大和田会館) | 佐々 秀幸 (瀧澤学園) | 
| 中量級 | 安廣 一哉 (正道会館) | 永井 次郎 (稲毛道場) | 山内 哲也 (J-NET) | 山内 桂太 (J-NET) | 
| 重量級 | 百瀬 竜徳 (至誠館) | アレキサンダー・ロバート (空柔拳会館) | 鈴木 充 (Club Wins) | 窪田 豊彦 (健武館) | 
K-3トーナメント
| クラス | 優勝(所属) | 準優勝(所属) | 第3位(所属) | 第3位(所属) | 
|---|---|---|---|---|
| 女子部 (50kg以下) | 山名 聡子 (無所属) | 山田 香子 (國土會) | ||
| 女子部 (55kg以下) | 後藤 麻美 (士心館) | 中島 文代 (士心館) | 
K-4トーナメント
| クラス | 優勝(所属) | 準優勝(所属) | 第3位(所属) | 第3位(所属) | 
|---|---|---|---|---|
| 小学3・4年生部 | 西條 貴陽 (尚武館) | 鈴木 龍太郎 (大和田会館) | ||
| 小学5年生部 | 海野 祐史 (海野道場) | 大森 光浩 (大和田会館) | 
第13回 全日本新空手道選手権大会(2002年5月3日) →大会記録を見る
K-2トーナメント
| クラス | 優勝(所属) | 準優勝(所属) | 第3位(所属) | 第3位(所属) | 
|---|---|---|---|---|
| 軽量級 | 平谷 法之 (空修会館) | 大前 力也 (空修会館) | 及川 政浩 (龍生塾) | 那須 儀治 (興気塾) | 
| 軽中量級 | 小林 悟 (勇心館) | 高谷 裕之 (田中塾) | 佐々 秀幸 (瀧澤学園) | 山内 裕太郎 (作真会館) | 
| 中量級 | 渡邊 嘉也 (勇心館) | 若野 新八 (士心館) | 橋本 章寛 (作真会館) | 山口 将士 (正道会館) | 
| 重量級 | 森口 竜 (TEAM TBC) | 佐藤 淳 (正道会館) | 青柳 雅英 (正道会館) | 百瀬 竜徳 (無所属) | 
K-3トーナメント
| クラス | 優勝(所属) | 準優勝(所属) | 第3位(所属) | 第3位(所属) | 
|---|---|---|---|---|
| 女子部 (50kg以下) | 渡辺 亜矢子 (勇心館) | 星野 久子 (三晴塾) | ||
| 女子部 (55kg以下) | 後藤 麻美 (士心館) | 工藤 道子 (稲毛道場) | 
K-4トーナメント
| クラス | 優勝(所属) | 準優勝(所属) | 第3位(所属) | 第3位(所属) | 
|---|---|---|---|---|
| 小学5・6年生部 | 海野 祐史 (海野道場) | 田中 直也 (作真会館) | 
第14回 全日本新空手道選手権大会(2003年5月3日) →大会記録を見る
K-2トーナメント
| クラス | 優勝(所属) | 準優勝(所属) | 第3位(所属) | 第3位(所属) | 
|---|---|---|---|---|
| 軽量級 | 平谷 法之 (空修会館) | 神垣 太輔 (空修会館) | 橋本 城典 (大和田会館) | 佐藤 政人 (J-NET) | 
| 軽中量級 | 原田 俊政 (J-NET) | 島田 亮介 (士心館) | 小川 亮 (士心館) | 小宮 由紀博 (J-NET) | 
| 中量級 | 藤倉 悠作 (田中塾) | 阿久澤 英一 (チーム我強) | 城戸 康裕 (誠武館) | 木塚 龍司 (勇心館) | 
| 重量級 | 青柳 雅英 (正道会館) | 佐藤 淳 (正道会館) | 渡辺 修羅 (ゴールドジム) | 川崎 康弘 (士心館) | 
K-3トーナメント
| クラス | 優勝(所属) | 準優勝(所属) | 第3位(所属) | 第3位(所属) | 
|---|---|---|---|---|
| 女子部・軽量級 (50kg以下) | 星野 久子 (蒼風塾) | 下村 玲子 (J-NET) | ||
| 女子部・軽量級 (60kg以下) | 成沢 紀予 (J-NET) | 四十内 としえ (青春塾) | 
K-4トーナメント
| クラス | 優勝(所属) | 準優勝(所属) | 第3位(所属) | 第3位(所属) | 
|---|---|---|---|---|
| 小学1・2年生部 | 田島 健太 (晴空会) | 柿沼 伶於 (晴空会) | ||
| 小学3・4年生部 | 笠原 司 (島田塾) | 久富 拳 (興気塾) | 
第15回 全日本新空手道選手権大会(2004年5月2日) →大会記録を見る
K-2グランプリ
| クラス | 優勝(所属) | 準優勝(所属) | 第3位(所属) | 第3位(所属) | 
|---|---|---|---|---|
| 軽量級 | 那須 儀治 (興気塾) | 橋本 城典 (DEION) | 遠藤 智史 (作真会館) | 山岸 弘成 (健武館) | 
| 軽中量級 | 細野 岳範 (龍道場) | 神村 勇気 (勇心館) | 松本 由宇 (PUREBLAD 大宮) | 寺崎 直樹 (青春塾) | 
| 中量級 | 吉武 龍太郎 (龍道場) | 川端 健司 (龍道場) | 永井 次郎 (稲毛道場) | 長野 文博 (大誠塾) | 
| 重量級 | 高荻 勉 (龍道場) | 世良田 孝徳 (正道会館) | 外岡 真徳 (正道会館) | 川崎 康弘 (士心館) | 
K-3グランプリ
| クラス | 優勝(所属) | 準優勝(所属) | 第3位(所属) | 第3位(所属) | 
|---|---|---|---|---|
| 軽量級 | 服部 浩二 (正道会館) | 家守 弘規 (勇心館) | ||
| 軽中量級 | 荻野 隆一 (龍道場) | 小西 博之 (アイオロス) | ||
| 中量級 | 渡辺 健司 (龍道場) | 鈴木 勇一 (闇拳) | ||
| 女子部 (50kg以下) | 工藤 道子 (稲毛道場) | 星野 久子 (勇心館) | ||
| 女子部 (60kg以下) | 松川 敬子 (飛翔塾) | 永田 真由美 (建武館) | 
K-4グランプリ
| クラス | 優勝(所属) | 準優勝(所属) | 第3位(所属) | 第3位(所属) | 
|---|---|---|---|---|
| 小学1・2年生部 | 白石 敬亮 (島田塾) | 柿沼 伶於 (晴空会) | ||
| 小学3・4年生部 | 田村 勇太 (東京北星ジム) | 清親 佑太 (DEION) | ||
| 小学5・6年生部 | 田中 直也 (作真会館) | 笠原 司 (島田塾) | 
第16回 全日本新空手道選手権大会(2005年5月3日) →大会記録を見る
K-2グランプリ
| クラス | 優勝(所属) | 準優勝(所属) | 第3位(所属) | 第3位(所属) | 
|---|---|---|---|---|
| 軽量級 | 金井 応泰 (無所属) | 青木 亮 (龍道場) | 宮本 直幸 (勇心館) | 竹内 雅規 (KSS健生館) | 
| 軽中量級 | 梶原 龍児 (龍道場) | 細野 岳範 (龍道場) | 茂木 修 (勇心館) | 町田 和城 (飛翔塾) | 
| 中量級 | 森 欽司 (無所属) | 大渡 博之 (正道会館) | 下浦 祐樹 (勇心館) | 根橋 尊 (正道会館) | 
| 重量級 | 新村 優貴 (大誠塾) | 澤屋敷 純一 (龍道場) | 山下 考亮 (超越塾) | 岸田 和幸 (香川大学) | 
K-3グランプリ
| クラス | 優勝(所属) | 準優勝(所属) | 第3位(所属) | 第3位(所属) | 
|---|---|---|---|---|
| 女子部 (50kg以下) | 星野 久子 (勇心館) | 大平 真由美 (KFGジム) | ||
| 女子部 (60kg以下) | 田中 佑季 (正心会館) | 本保 ゆり子 (神武館) | ||
| 軽量級 | 二宮 誠 (KSS健生館) | 清水 君高 (打塾) | ||
| 軽中量級 | 橋本 省吾 (龍道場) | 本部 雅之 (DEION) | ||
| 中量級 | 小林 篤史 (大和田会館) | 南 一成 (KSS健生館) | 
K-4グランプリ
| クラス | 優勝(所属) | 準優勝(所属) | 第3位(所属) | 第3位(所属) | 
|---|---|---|---|---|
| 小学1年生部 | 森田 滉樹 (冨澤道場) | 刈谷 洸 (冨澤道場) | ||
| 小学2年生部 | 勝本 竜矢 (健成会) | 但野 真一 (建武館) | ||
| 小学3年生部 | 宮下 桃子 (DEION) | 田波 翼斗 (正道会館) | ||
| 小学4年生部 | 山下 翔威 (DEION) | 渡辺 小龍 (建武館) | ||
| 小学5年生部 | 山田 凌也 (DEION) | 鈴木 皓一朗 (DEION) | ||
| 小学6年生部 | 近藤 正太朗 (超越塾) | 照井 拳矢 (建武館) | 
第17回 全日本新空手道選手権大会(2006年5月4日) →大会記録を見る
K-2グランプリ
| クラス | 優勝(所属) | 準優勝(所属) | 第3位(所属) | 第3位(所属) | 
|---|---|---|---|---|
| 軽量級 | 大前 力也 (KSS健生館) | 倉田 光敏 (作真会館) | 前口 泰祐 (大和田会館) | 園山 翔一 (白仙会) | 
| 軽中量級 | 白濱 卓哉 (健武館) | トゥムル・ノミンチョローン (稲毛道場) | 新地 武彦 (月心会) | 山野辺 仁 (如心館) | 
| 中量級 | 廣野 祐 (南郷道場) | 牧野 智昭 (ソーチタラダ渋谷) | 大渡 博之 (正道会館) | 関 太一 (無所属) | 
| 重量級 | 高荻 勉 (龍道場) | 佐藤 匠 (極真会館) | 野田 貢 (正道会館) | シング・ジャディブ (パワーオブドリーム) | 
K-3グランプリ
| クラス | 優勝(所属) | 準優勝(所属) | 第3位(所属) | 第3位(所属) | 
|---|---|---|---|---|
| 女子部 (50kg以下) | 大平 真由美 (KFGジム) | 古田 紅絹 (ソーチタラダ渋谷) | ||
| 女子部 (60kg以下) | 佐々木 仁子 (龍道場) | 小澤 聡子 (龍道場) | ||
| 軽量級 | 戸田 周作 (K-MAX) | 島村 政慶 (KFGジム) | ||
| 軽中量級 | 塩川 雅也 (作真会館) | 阿田川 昌幸 (DEION) | ||
| 中量級 | 吉田 武生 (チーム254) | 金澤 雄大 (チーム254) | ||
| 重量級 | 山後 武 (DEION) | 伊沢 寿人 (和神会) | 
K-4グランプリ
| クラス | 優勝(所属) | 準優勝(所属) | 第3位(所属) | 第3位(所属) | 
|---|---|---|---|---|
| 小学1・2年生部 (軽量級) | 原 虎徹 (原流会) | 親見 武尊 (DEION) | ||
| 小学1・2年生部 (重量級) | 豊島 弘一郎 (建武館) | 森田 滉樹 (冨澤道場) | ||
| 小学3・4年生部 (軽量級) | 篠田 拓海 (建武館) | 堀口 佑果 (建武館) | ||
| 小学3・4年生部 (重量級) | 菊田 一輝 (正道会館・東京本部) | 宮下 桃子 (DEION) | ||
| 小学5・6年生部 (軽量級) | 川手 裕貴 (建武館) | 三浦 和樹 (健成会) | ||
| 小学5・6年生部 (重量級) | 小山内 幹 (志友館) | 渡辺 小龍 (建武館) | 
第18回 全日本新空手道選手権大会(2007年5月3日) →大会記録を見る
K-2グランプリ
| クラス | 優勝(所属) | 準優勝(所属) | 第3位(所属) | 第3位(所属) | 
|---|---|---|---|---|
| 軽量級 | 瀧谷 渉太 (桜塾) | 小山 泰明 (健武館) | 嶋田 翔太 (島田塾) | 九島 亮 (作心会館) | 
| 軽中量級 | 卜部 弘嵩 (西山道場 夷隈) | 渡部 翔太 (龍道場) | 仲江川 裕人 (如心館 栃木) | 園山 翔一 (白仙会) | 
| 中量級 | 堤 大輔 (龍道場) | 金澤 圭介 (無所属) | 牧野 智昭 (ソーチタラダ渋谷) | 岡田 憲幸 (龍道場) | 
| 重量級 | 京 太郎 (龍道場) | 菊池 純一 (無所属) | 高森 徹 (山口道場) | 沢田 秀男 (正道会館) | 
K-3グランプリ
| クラス | 優勝(所属) | 準優勝(所属) | 第3位(所属) | 第3位(所属) | 
|---|---|---|---|---|
| 女子部 (50kg以下) | 菅原 瑞穂 (DEION) | 倉光 智子 (鷹虎ジム) | ||
| 女子部 (60kg以下) | 小澤 聡子 (龍道場) | 難波 育美 (建武館) | ||
| 軽量級 | 佐々木 大蔵 (龍道場) | 田村 公範 (ドージョー☆シャカリキ) | ||
| 中量級 | 鈴木 勇一 (斬刃拳) | 松村 健治 (如心館) | 
K-4グランプリ
| クラス | 優勝(所属) | 準優勝(所属) | 第3位(所属) | 第3位(所属) | 
|---|---|---|---|---|
| 小学1年生部 | 斉藤 拓海 (チーム我強) | 佐藤 優樹 (健成会) | ||
| 小学2年生部 (軽量級) | 篠田 大生 (建武館) | 神蔵 百香 (健成会) | ||
| 小学2年生部 (重量級) | 中島 玲 (龍生塾) | 菊田 賢斗 (ファイティングスペース・ゼロ) | ||
| 小学3年生部 | 森田 滉樹 (勇志塾) | 木下 創太 (建武館) | ||
| 小学4年生部 | 勝本 竜矢 (健成会) | 斉藤 翼 (建武館) | ||
| 小学5年生部 (軽量級) | 青木 優太 (無所属) | 山根 大史 (無所属) | ||
| 小学5年生部 (重量級) | 菊田 一輝 (正道会館) | 宮下 桃子 (DEION) | ||
| 小学6年生部 | 川手 裕貴 (建武館) | 細江 雄飛 (KSS健生館) | 
第19回 全日本新空手道選手権大会(2008年5月3日) →大会記録を見る
K-2グランプリ
| クラス | 優勝(所属) | 準優勝(所属) | 第3位(所属) | 第3位(所属) | 
|---|---|---|---|---|
| 軽量級 | 嶋田 翔太 (島田塾) | 小山 泰明 (健武館) | 関谷 勇次郎 (斬刃拳) | 梶原 洋樹 (バンゲリングベイ) | 
| 軽中量級 | 宮田 隼児 (作真会館) | 島村 晃司 (龍道場) | 田中 晶典 (極真館 さいたま中央支部) | 福田 憲文 (KFGジム) | 
| 中量級 | 小室 武稔 (龍道場) | 秋葉 大輔 (極真館 さいたま中央支部) | 富平 禎二 (正道会館) | 菱川 晋作 (正道会館) | 
| 重量級 | 木村 秀和 (作真会館) | 江口 禅 (DEION) | 北田 暁 (KSS健生館) | 菊池 先 (極真館 さいたま中央支部) | 
K-3グランプリ
| クラス | 優勝(所属) | 準優勝(所属) | 第3位(所属) | 第3位(所属) | 
|---|---|---|---|---|
| 女子部 (50kg以下) | 白井 啓子 (フォルテス渋谷) | 中島 文代 (士心館) | ||
| 軽量級 | 西岡 孝将 (KFGジム) | 澤村 明浩 (静岡草格闘技サークル) | ||
| 軽中量級 | 東本 央貴 (白仙会) | 中村 貴明 (琉武館) | ||
| 中量級 | 宮本 健太郎 (龍道場) | 熊切 清登 (斬刃拳) | 
K-4グランプリ
| クラス | 優勝(所属) | 準優勝(所属) | 第3位(所属) | 第3位(所属) | 
|---|---|---|---|---|
| 小学1年生部 | 宇佐美 正 (不動塾) | 林 伶弥 (聖武会館) | ||
| 小学2年生部 | 斉藤 拓海 (チーム我強) | 原口 昌之介 (不動塾) | ||
| 小学3年生部 | 中島 玲 (不動塾) | 北山 雄大 (KSS健生館) | ||
| 小学4年生部 | 今村 翔太 (健成会) | 片岡 龍吾 (KSS健生館) | ||
| 小学5年生部 | 勝本 竜矢 (健成会) | 橋本 侑也 (KSS健生館) | ||
| 小学6年生部 | 山田 伊寿実 (桜塾) | 北山 魁一 (KSS健生館) | 
第20回 全日本新空手道選手権大会(2009年5月3日) →大会記録を見る
K-2グランプリ
| クラス | 優勝(所属) | 準優勝(所属) | 第3位(所属) | 第3位(所属) | 
|---|---|---|---|---|
| 軽量級 | 野杁 正明 (OISHI GYM) | 白神 喜弘 (勇心館) | 関谷 勇次郎 (斬刃拳) | 森川 修平 (KSS健生館) | 
| 軽中量級 | 石田 勝希 (顕修塾) | 落合 淳 (作真会館) | 後藤 亮 (ストラッグル) | 山崎 秀晃 (龍道場) | 
| 中量級 | 齋藤 健 (龍道場) | 二之宮 大樹 (西山道場 千葉大宮) | 山際 和希 (誠武館) | 御手洗 篤 (TYR'S Fight club) | 
| 重量級 | 菊池 先 (極真館 さいたま中央支部) | 羽場 裕次 (正道会館 名古屋西) | 堀江 祐介 (健武館) | 杉本 幸績 (龍道場) | 
K-3グランプリ
| クラス | 優勝(所属) | 準優勝(所属) | 第3位(所属) | 第3位(所属) | 
|---|---|---|---|---|
| 女子部 (50kg以下) | 難波 育美 (建武館) | 中島 文代 (士心館) | ||
| 中学1・2年生部 (50kg以下) | 北山 魁一 (KSS健生館) | 竹内 将生 (誠武館) | ||
| 中学1・2年生部 (60kg以下) | 晴山 翔栄 (晴山塾) | |||
| 軽量級 | 伊澤 波人 (龍道場) | 下野 友愛 (KSS健生館) | 松原 雅樹 (正道会館・豊橋) | 植山 博光 (龍道場) | 
| 軽中量級 | 真島 裕司 (ドージョー☆シャカリキ) | 山田 雅己 (龍道場) | ||
| 中量級 | 宇内 正彦 (REX JAPAN) | 廣瀬 貴行 (REX JAPAN) | 
K-4グランプリ
| クラス | 優勝(所属) | 準優勝(所属) | 第3位(所属) | 第3位(所属) | 
|---|---|---|---|---|
| 小学1年生部 | 長谷 史也 (極真館・さいたま中央支部) | 多良間 大志 (極真館・さいたま中央支部) | ||
| 小学2年生部 | 宇佐美 正 (不動塾) | 北山 輝 (KSS健生館) | ||
| 小学3年生部 | 斉藤 拓海 (チーム我強) | 佐藤 優樹 (健成会) | ||
| 小学4年生部 | 北山 雄大 (KSS健生館) | 北山 龍輝 (KSS健生館) | ||
| 小学5年生部 | 森田 滉樹 (勇志塾) | 今村 翔太 (健成会) | ||
| 小学6年生部 | 橋本 侑也 (KSS健生館) | 勝本 竜矢 (健成会) | 
第21回 全日本新空手道選手権大会(2010年5月3日) →大会記録を見る
K-2グランプリ
| クラス | 優勝(所属) | 準優勝(所属) | 第3位(所属) | 第3位(所属) | 
|---|---|---|---|---|
| 軽量級 | 石田 圭吾 (顕修塾) | 岩崎 優斗 (バンゲリングベイ スピリット) | 晴山 翔栄 (晴山塾) | 梶原 洋樹 (R・F・G) | 
| 軽中量級 | 中村 圭佑 (龍道場) | 岡田 裕介 (文星芸大附属高校) | 山口 正道 (島田塾) | 福田 翔太 (練成会館) | 
| 中量級 | 船橋 俊一 (KSS健生館) | 二之宮 大樹 (西山道場 千葉大宮) | 宮崎 誠一 (RISK) | 近藤 大成 (月心会) | 
| 重量級 | 内海 啓輔 (上杉会館) | 中村 俊雄 (小比類巻道場) | 
K-3グランプリ
| クラス | 優勝(所属) | 準優勝(所属) | 第3位(所属) | 第3位(所属) | 
|---|---|---|---|---|
| 女子部 (50kg以下) | 軍司 翔香 (建武館) | 三間 久美子 (KSS健生館) | ||
| 中学1・2年生部 (50kg以下) | 白鳥 大珠 (島田塾) | 中尾 龍慧 (誠武館・大和) | ||
| 中学2・3年生部 (60kg以下) | 野辺 広大 (作真会館) | 石田 圭祐 (昇龍) | ||
| 軽量級 | 野口 拳矢 (島田塾) | 栗原 勇樹 (正道会館・栃木) | ||
| 軽中量級 | 稲嶺 龍 (小比類巻道場) | 菅原 喜一 (建武館) | 
K-4グランプリ
| クラス | 優勝(所属) | 準優勝(所属) | 第3位(所属) | 第3位(所属) | 
|---|---|---|---|---|
| 小学1年生部 | 笹裏 健士朗 (聖武会館) | 渡辺 魁斗 (極真館さいたま中央支部) | ||
| 小学2年生部 | 長谷 史也 (極真館・さいたま中央支部) | 酒井 祐紀 (極真館さいたま中央支部) | ||
| 小学3年生部 | 宇佐美 正 (M&Jキックボクシング) | 北山 輝 (KSS健生館) | ||
| 小学4年生部 | 天野 佑紀 (TYR'S Fight club) | 佐藤 優樹 (健成会) | ||
| 小学5年生部 | 那須川 天心 (雄飛會) | 泉 魁斗 (極真会館浜井派) | ||
| 小学6年生部 | 寺島 輝 (武南カラテ) | 森田 滉樹 (勇志塾) | 
第22回 全日本新空手道選手権大会(2011年6月12日) →大会記録を見る
K-2グランプリ
| クラス | 優勝(所属) | 準優勝(所属) | 第3位(所属) | 第3位(所属) | 
|---|---|---|---|---|
| 軽量級 | 鈴木 雅博 (龍道場) | 加藤 玲於奈 (バンゲリングベイ スピリット) | 藤井 燿平 (KSS健生館) | 大川 一貴 (岩本道場) | 
| 軽中量級 | 園田 顕悟 (小比類巻道場) | 福田 翔太 (シルバーウルフ) | ||
| 中量級 | 船橋 俊一 (KSS健生館) | 小林 弘二郎 (NPO JEFA) | ||
| 重量級 | 菊池 先 (極真館 さいたま中央支部) | 
K-3グランプリ
| クラス | 優勝(所属) | 準優勝(所属) | 第3位(所属) | 第3位(所属) | 
|---|---|---|---|---|
| 中学1・2年生部 (50kg以下) | 小林 勝也 (新潟誠道館) | |||
| 中学1・2年生部 (60kg以下) | 橋本 侑也 (KSS健生館) | |||
| 中学2・3年生部 (55kg以下) | 石田 圭祐 (昇龍) | |||
| 女子部 (50kg以下) | 小川 楓花 (ドージョー☆シャカリキ) | |||
| 女子部 (60kg以下) | 軍司 翔香 (建武館) | |||
| 軽量級 | 川手 裕貴 (建武館) | 廣川 諒 (REX JAPAN) | ||
| 軽中量級 | 高橋 吾朗 (建武館) | 磯﨑 祐磨 (龍道場) | 
K-4グランプリ
| クラス | 優勝(所属) | 準優勝(所属) | 第3位(所属) | 第3位(所属) | 
|---|---|---|---|---|
| 小学1年生部 | 星野 力也 (誠真会館) | 酒井 亮太 (極真館さいたま中央支部) | ||
| 小学2年生部 | 中島 颯飛 (極真会館・浜井派) | 那須川 梨々 (雄飛會) | ||
| 小学3年生部 | 宇佐美 秀 (M&Jキックボクシング) | 酒井 祐紀 (極真館さいたま中央支部) | ||
| 小学4年生部 | 北山 輝 (KSS健生館) | 宇佐美 正 (M&Jキックボクシング) | ||
| 小学5年生部 | 杉山 太陽 (建武館) | 斉藤 拓海 (チーム我強) | ||
| 小学6年生部 | 久保坂 将太 (KSS健生館) | 軍司 泰斗 (建武館) | 
第23回 全日本新空手道選手権大会(2012年6月3日) →大会記録を見る
K-2グランプリ
| クラス | 優勝(所属) | 準優勝(所属) | 第3位(所属) | 第3位(所属) | 
|---|---|---|---|---|
| 軽軽量級 55kg以下 | 北山 魁一 (KSS健生館 京都) | 渡邉 隆聖 (ドージョーシャカリキ) | ||
| 軽量級 60kg以下 | 磯部 由和 (士心館) | 山田 洸誓 (正道会館・高知) | ||
